出自Telecode
|
| 用途 | 号码 | 用途 | 号码
|
| 国际电话区号 | 86 | 匪警台 | 110
|
| 火警台 | 119 | 医疗急救台 | 120
|
| 信息台 | 168 | 查号台 | 114
|
| 天气预报台 | 121 | 道路交通事故报警台 | 122
|
| 国内人工长途挂号台 | 113 | 人工信息服务台 | 160
|
| 国际长途挂号台 | 115 | 语音信箱 | 166
|
| 国内人工长途查询台 | 116 | 国内长途话费查询台 | 170
|
| 国内长途全自动障碍申告台 | 172 | 国内立接制长途半自动挂号台 | 173
|
| 长途电话业务咨询台 | 176 | 国内长途半自动班长台 | 177
|
| 用户投诉服务台 | 180 | 业务受理特服台 | 189
|
| 报时台 | 117 | 政府公益服务接入码 | 123**
|
| 无线人工数字寻呼台 | 126 | 无线自动数字寻呼台 | 127
|
| 无线汉字寻呼台 | 128 | 人工信息服务台 | 160
|
| 电话网与分组网网间互联号(同步) | 161 | 电话网与分组网间互联号(异步2400/1200) | 162
|
| 计算机互联网CHINANET拨号入网 | 163 | 联通计算机互联网业务接入码 | 165
|
| 语音信箱 | 166 | 吉通计算机互联网业务接入码 | 167
|
| 声讯信息服务台 | 168 | 中国公众多媒体网接入码 | 169
|
| 邮政编码查询台 | 184 | 特快专递业务查询台 | 185
|
| IP语音服务接入码 | 179** | 联通无线电人工寻呼接入码 | 191
|
| 移动电话服务台 | 189 | 特快专递服务台 | 185
|
| 气象综合信息服务台 | 221 | 民航信息查询台 | 2580
|
| 联通无线电自动寻呼接入码 | 192 | 中国电信高速寻呼人工台 | 198
|
| 中国电信高速寻呼自动台 | 199 | 中国电话卡自动密码计帐长途直拨业务 | 200
|
| 智能网计帐卡呼叫业务接入码 | 300 | 智能网内虚拟专用网业务接入码 | 600
|
| 国内被叫集中付费业务 | 800 | 全国无线寻呼联网漫游登记、查询、申告台 | 1251
|
| 数字移动通信网GSM短消息业务中心人工台 | 1258 | 数字移动通信网GSM短消息业务中心自动台 | 1259
|
| 电子信箱CHINAMAIL | 1641 | 电子数据交换 | 1642
|
| 电话网与传真存储转发网互联号拨号器入网 | 1643 | 可视图文 | 1646
|
| 电话网与传真存储转发网互联号语音应答方式入网 | 1644 | 电话网与传真存储转发网互联号ASCII字符方式入网 | 1645
|
| 铁路信息查询台 | 2585 | 股市通电话委托查询台 | 2588
|
|
更多常见电话请看:一把刀实用查询Wiki中的常见电话。