出自Telecode
| 本站提供的罗马尼亚区号页面不仅包括罗马尼亚国际长途电话区号的罗马尼亚国家/地区代码,而且提供罗马尼亚内部的城市区号、移动电话号码前缀、电话号码升位方案、从罗马尼亚拨出国内国际长途电话前缀等其它网站很少提供的全面有用信息。另外,您还可以参看邮政编码查询:罗马尼亚邮编。
|
|
|
载入中......
补充:如果您希望了解更多关于罗马尼亚的介绍、网站、新闻、图片和视频等信息,请看人工搜索:罗马尼亚。
语言翻译:本站自身提供中文简体、繁體两种版本,为了让全世界用户查看各地地名(特别是国外地名对照的原文),我们还通过谷歌翻译,提供英语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语、俄语、日语、韩语、阿拉伯语和世界语等全球30多种语言的网页版本,您可以选择需要查看的语言:
|
罗马尼亚国际长途电话区号
- 中文名称:罗马尼亚
- 英文名称:Romania
- 国际区号:40
罗马尼亚内部长途电话区号
| 地区外文名称 | 地区中文名称 | 地区区号
|
| Abrud | | 258
|
| Adjud | | 237
|
| Agigea | | 241
|
| Agnita | | 269
|
| Aiud | | 258
|
| Alba Iulia | | 258
|
| Alesd | | 259
|
| Alexandria | | 247
|
| Amara | | 243
|
| Apahida | | 264
|
| Arad | | 257
|
| Asau | | 234
|
| Avrig | | 269
|
| Axente Sever | | 269
|
| Azuga | | 244
|
| Baba Ana | | 244
|
| Babadag | | 240
|
| Babeni | | 250
|
| Bacau | | 234
|
| Bacia | | 254
|
| Baia Mare | | 262
|
| Baia Sprie | | 262
|
| Baicoi | | 244
|
| Baiculesti | | 248
|
| Baile Felix | | 259
|
| Baile Govora | | 250
|
| Baile Herculane | | 255
|
| Baile Olanesti | | 250
|
| Bailesti | | 251
|
| Bals | | 249
|
| Baneasa | | 241
|
| Banesti | | 244
|
| Barcanesti (judetz: Ialomitza) | | 243
|
| Barcanesti (judetz: Prahova) | | 244
|
| Barcani | | 267
|
| Basarabi | | 241
|
| Bascov | | 248
|
| Beclean | | 263
|
| Beius | | 259
|
| Bicaz | | 233
|
| Bilciuresti | | 245
|
| Birca | | 251
|
| Birlad | | 235
|
| Bistrita | | 263
|
| Blaj | | 258
|
| Bocsa Româna | | 255
|
| Boldesti - Scaieni | | 244
|
| Bolintin Vale | | 246
|
| Botosani | | 231
|
| Brad | | 254
|
| Braesti | | 231
|
| Braila | | 239
|
| Bran | | 268
|
| Branesti | | 2179
|
| Branisca | | 254
|
| Brasov | | 268
|
| Breaza | | 244
|
| Brebu | | 255
|
| Bretea Româna | | 254
|
| Brezoi | | 250
|
| Bucecea | | 231
|
| Bucov | | 244
|
| Bucuresci | | 254
|
| Bucuresti (Bucharest) | | 21
|
| Buftea | | 2179
|
| Buhoci | | 234
|
| Buhusi | | 234
|
| Busteni | | 244
|
| Buzau | | 238
|
| Buzias | | 256
|
| Caciulata | | 250
|
| Calafat | | 251
|
| Calan | | 254
|
| Calarasi | | 242
|
| Calimanesti | | 250
|
| Calugareni | | 246
|
| Cap Aurora | | 241
|
| Caracal | | 249
|
| Caransebes | | 255
|
| Carei | | 261
|
| Carpinis | | 241
|
| Casin | | 234
|
| Castelu | | 241
|
| Catau Ludus | | 265
|
| Ceahlau | | 233
|
| Cehu Silvaniei | | 260
|
| Cerat | | 251
|
| Cerna Voda | | 241
|
| Certeju De Sus | | 254
|
| Chisineu Cris | | 257
|
| Cimpeni | | 258
|
| Cimpia Turzii | | 264
|
| Cimpina | | 244
|
| Cimpulung Moldovenesc | | 230
|
| Cimpulung Muscel | | 248
|
| Cisnadie | | 269
|
| Cluj - Napoca | | 264
|
| Cochirleni | | 241
|
| Codlea | | 268
|
| Colibasi | | 248
|
| Comanesti | | 234
|
| Comarnic | | 244
|
| Constanta | | 241
|
| Copsa Mica | | 269
|
| Corabia | | 249
|
| Corbeni | | 248
|
| Corbu | | 241
|
| Cornu | | 244
|
| Cosereni | | 243
|
| Costesti | | 248
|
| Costinesti | | 241
|
| Cotnari | | 232
|
| Covasna | | 267
|
| Craiova | | 251
|
| Criscior | | 254
|
| Cristian | | 269
|
| Cristur | | 254
|
| Cugir | | 258
|
| Curtea De Arges | | 248
|
| Curtici | | 257
|
| Cuza Voda | | 241
|
| Dabuleni | | 251
|
| Darabani | | 231
|
| Darmanesti | | 234
|
| Dej | | 264
|
| Deta | | 256
|
| Deva | | 254
|
| Dirlos | | 269
|
| Dobra | | 254
|
| Doi Mai | | 241
|
| Dorohoi | | 231
|
| Draganesti (judetz: Olt) | | 249
|
| Draganesti - Vlasca (judetz: Teleorman) | | 247
|
| Draganu | | 248
|
| Dragasani | | 250
|
| Drobeta - Turnu Severin | | 252
|
| Dumbrava Rosie | | 233
|
| Dumbraveni | | 230
|
| Dumbraveni | | 269
|
| Eforie Nord | | 241
|
| Eforie Sud | | 241
|
| Fagaras | | 268
|
| Faget | | 256
|
| Falticeni | | 230
|
| Faurei (judetz: Braila) | | 239
|
| Faurei (judetz: Constanta) | | 241
|
| Fetesti | | 243
|
| Fieni | | 245
|
| Filiasi | | 251
|
| Fintinele | | 257
|
| Flaminzi | | 231
|
| Floresti (judetz: Prahova) | | 244
|
| Floresti (judetz: Cluj) | | 264
|
| Focsani | | 237
|
| Frasin | | 230
|
| Gaiesti | | 245
|
| Galati | | 236
|
| Gelu | | 261
|
| Geoagiu Bai | | 254
|
| Ghelari | | 254
|
| Gheorghi- Eni | | 266
|
| Gheraseni | | 238
|
| Gherla | | 264
|
| Ghimpati | | 246
|
| Giarmata | | 256
|
| Girbovi | | 243
|
| Giurgiu | | 246
|
| Glodeanu Silistea | | 238
|
| Gura Humorului | | 230
|
| Gura Ocnitei | | 245
|
| Gura Sutii | | 245
|
| Harman | | 268
|
| Hateg | | 254
|
| Hirlau | | 232
|
| Hirsova | | 241
|
| Hlipiceni | | 231
|
| Horezu | | 250
|
| Huedin | | 264
|
| Hunedoara | | 254
|
| Husi | | 235
|
| Ianca | | 239
|
| Iasi | | 232
|
| Iernut | | 265
|
| Ineu | | 257
|
| Insuratei | | 239
|
| Intorsura Buzaului | | 267
|
| Ion Luca Caragiale | | 245
|
| Isaccea | | 240
|
| Jibou | | 260
|
| Jimbolia | | 256
|
| Jupiter | | 241
|
| Lazu | | 241
|
| Lehliu Gara | | 242
|
| Leresti | | 248
|
| Letea Veche | | 234
|
| Leu | | 251
|
| Liesti | | 236
|
| Limanu | | 241
|
| Lipanesti | | 244
|
| Lipova | | 257
|
| Livezi | | 234
|
| Livezile | | 252
|
| Ludus | | 265
|
| Lugoj | | 256
|
| Lumina | | 241
|
| Luminita | | 241
|
| Lupeni | | 254
|
| M. Kogalniceanu | | 243
|
| Macin | | 240
|
| Magura | | 234
|
| Malu Cu Flori | | 245
|
| Mamaia | | 241
|
| Manastirea Neamt | | 233
|
| Mangalia | | 241
|
| Maracineni | | 238
|
| Marasesti | | 237
|
| Marghita | | 259
|
| Margineni | | 234
|
| Medgidia | | 241
|
| Medias | | 269
|
| Merei | | 238
|
| Merisani | | 248
|
| Miercurea Ciuc | | 266
|
| Miercurea Miraj | | 265
|
| Mizil | | 244
|
| Moeciu De Jos | | 268
|
| Mogosoaia | | 21
|
| Moinesti | | 234
|
| Moldova Veche | | 255
|
| Moneasa | | 257
|
| Moreni | | 245
|
| Moroeni | | 245
|
| Motru | | 253
|
| Nadlac | | 257
|
| Nasaud | | 263
|
| Navodari | | 241
|
| Negresti | | 235
|
| Negresti - Oas | | 261
|
| Negureni | | 241
|
| Nehoiu | | 238
|
| Neptun | | 241
|
| Nicolae Balcescu | | 234
|
| Nisipari | | 241
|
| Novaci | | 253
|
| Ocna Mures | | 258
|
| Ocna Sibiului | | 269
|
| Ocnita | | 245
|
| Odobesti | | 237
|
| Odorheiu Secuiesc | | 266
|
| Olimp | | 241
|
| Oltenita | | 242
|
| Onesti | | 234
|
| Oradea | | 259
|
| Orastie | | 254
|
| Oravita | | 255
|
| Orsova | | 252
|
| Otelu Rosu | | 255
|
| Otopeni | | 21
|
| Ovidiu | | 241
|
| Palazu Mare | | 241
|
| Panciu | | 237
|
| Parava | | 234
|
| Pascani | | 232
|
| Patirla Gele | | 238
|
| Paulis | | 257
|
| Petresti (judetz: Dambovita) | | 245
|
| Petresti (judetz: Alba) | | 258
|
| Petrila | | 254
|
| Petrosani | | 254
|
| Piatra | | 241
|
| Piatra Neamt | | 233
|
| Pielesti | | 251
|
| Pietrosita | | 245
|
| Pincesti | | 234
|
| Piriul Rece | | 268
|
| Pitesti | | 248
|
| Plenita | | 251
|
| Ploiesti | | 244
|
| Plopeni | | 244
|
| Podari | | 251
|
| Podu Iloaiei | | 232
|
| Podu Turcului | | 234
|
| Podu Vadului | | 244
|
| Poduri | | 234
|
| Pogoanele | | 238
|
| Poiana | | 241
|
| Poiana Brasov | | 268
|
| Poiana Cimpina | | 244
|
| Poiana Marului | | 268
|
| Poiana Tapului | | 244
|
| Predeal | | 268
|
| Prundu Birgaului | | 263
|
| Pucioasa | | 245
|
| Racaciuni | | 234
|
| Racari | | 245
|
| Radauti | | 230
|
| Rasinari | | 269
|
| Razoare | | 241
|
| Razvad | | 245
|
| Reghin | | 265
|
| Remus Opreanu | | 241
|
| Resita | | 255
|
| Rimnicu Sarat | | 238
|
| Rimnicu Vilcea | | 250
|
| Ripiceni | | 231
|
| Risnov | | 268
|
| Roman | | 233
|
| Romos | | 254
|
| Ropotu Mare | | 254
|
| Rosiori De Vede | | 247
|
| Roznov | | 233
|
| Rucar | | 248
|
| Rupea | | 268
|
| Sacele | | 268
|
| Saligny | | 241
|
| Saliste | | 269
|
| Salonta | | 259
|
| Sarmisege- Tuza | | 254
|
| Sasciori | | 258
|
| Sascut | | 234
|
| Satu Mare | | 261
|
| Satu Nou | | 241
|
| Saturn | | 241
|
| Saucesti | | 234
|
| Saveni | | 231
|
| Savinesti | | 233
|
| Savirsin | | 257
|
| Schitu | | 241
|
| Scinteia | | 243
|
| Scornicesti | | 249
|
| Scurtesti | | 238
|
| Sebes | | 258
|
| Sebis | | 257
|
| Secuieni | | 234
|
| Segarcea | | 251
|
| Seimenii Mici | | 241
|
| Seini | | 262
|
| Seitin | | 257
|
| Selimbar | | 269
|
| Sfintu Gheorghe | | 267
|
| Sibioara | | 241
|
| Sibiu | | 269
|
| Sighetu Marmatiei | | 262
|
| Sighisoara | | 265
|
| Simeria | | 254
|
| Siminoc | | 241
|
| Simleul Silvaniei | | 260
|
| Sinaia | | 244
|
| Singeorz-Bai | | 263
|
| Sinnicolau-Mare | | 256
|
| Sinpetru | | 268
|
| Sintandrei | | 254
|
| Sintimbru | | 258
|
| Siret | | 230
|
| Siria | | 257
|
| Sita Buzaului | | 267
|
| Slanic | | 244
|
| Slanic Moldova | | 234
|
| Slatina | | 249
|
| Slobozia | | 243
|
| Snagov | | 2179
|
| Sofronea | | 257
|
| Soimus | | 254
|
| Solca | | 230
|
| Sovata Bai | | 265
|
| Stefanesti | | 248
|
| Stei | | 259
|
| Stolnici | | 248
|
| Strehaia | | 252
|
| Suceava | | 230
|
| Sulina | | 240
|
| Talmaciu | | 269
|
| Tandarei | | 243
|
| Tasnad | | 261
|
| Techirghiol | | 241
|
| Tecuci | | 236
|
| Telega | | 244
|
| Teliucu Inferior | | 254
|
| Teremia Mare | | 256
|
| Timisoara | | 256
|
| Timisu De Jos | | 268
|
| Timisu De Sus | | 268
|
| Tintea | | 244
|
| Tirgoviste | | 245
|
| Tirgu Bujor | | 236
|
| Tirgu Frumos | | 232
|
| Tirgu Jiu | | 253
|
| Tirgu Lapus | | 262
|
| Tirgu Mures | | 265
|
| Tirgu Neamt | | 233
|
| Tirgu Ocna | | 234
|
| Tirgu Secuiesc | | 267
|
| Tirnaveni | | 265
|
| Tismana | | 253
|
| Titu | | 245
|
| Tohan | | 268
|
| Toplita | | 266
|
| Topoloveni | | 248
|
| Tortoman | | 241
|
| Traian | | 234
|
| Tulcea | | 240
|
| Turceni | | 253
|
| Turda | | 264
|
| Turnu Magurele | | 247
|
| Tuzla | | 241
|
| Urlati | | 244
|
| Urziceni | | 243
|
| Vacaresti | | 245
|
| Vaculesti | | 231
|
| Vadu Oii | | 241
|
| Vadu Pasii | | 238
|
| Valea Bolvasnita | | 255
|
| Valea Calugareasca | | 244
|
| Valea Ciorii | | 243
|
| Valea Dacilor | | 241
|
| Valea Doftanei | | 244
|
| Valenii De Munte | | 244
|
| Vama Veche | | 241
|
| Varias | | 256
|
| Vaslui | | 235
|
| Vatra Dornei | | 230
|
| Vatra Moldovitei | | 230
|
| Venus | | 241
|
| Vetel | | 254
|
| Victoria | | 268
|
| Videle | | 247
|
| Viile Satu Mare | | 261
|
| Viisoara | | 233
|
| Vinatorii-Neamt | | 233
|
| Vinga | | 257
|
| Vinju Mare | | 252
|
| Vladimirescu | | 257
|
| Voicesti | | 250
|
| Voinesti | | 245
|
| Vulcan | | 254
|
| Zadareni | | 257
|
| Zalau | | 260
|
| Zanesti | | 233
|
| Zarnesti | | 268
|
| Zimnicea | | 247
|
| Zlatna | | 258
|
更详细内容可以参考:http://www.cccis.ro/romtelecom/piu.html (罗马尼亚文)
罗马尼亚本地电话号码升位
| 移动通信运营商 | 无线网络制式 | 原有号码前缀 (2002年9月14日前有效) | 新的号码前缀 (2002年9月14日后生效)
|
| Connex (MobiFon) | GSM 900 | 91 (加6位数字号码) | 721 (加6位数字号码)
|
| 92 (加6位数字号码) | 722 (加6位数字号码)
|
| 93 (加6位数字号码) | 723 (加6位数字号码)
|
| Cosmorom | GSM 900/1800 | 96 (加6位数字号码) | 766 (加6位数字号码)
|
| Dialog (Mobil Rom) | GSM 900 | 90 (加6位数字号码) | 740 (加6位数字号码)
|
| 94 (加6位数字号码) | 744 (加6位数字号码)
|
| 95 (加6位数字号码) | 745 (加6位数字号码)
|
| Zapp (Telemobil) | CDMA | 98 (加6位数字号码) | 788 (加6位数字号码)
|
其它号码
| 描述 | 原有号码 | 新的号码
|
| 拨打到摩尔多瓦的长途电话
不需要NDD
| 2
| 99
|
| 注意:以上改变从2002年3月31日开始实施
|
罗马尼亚拨出长途电话前缀
- 从罗马尼亚拨出国内直拨长途电话前缀:0
- 从罗马尼亚拨出国际直拨长途电话前缀:
- 00
- 022 到摩尔多瓦 (这种特殊安排比使用国家代码373拨打到摩尔多瓦要便宜很多)
罗马尼亚电话区号参考网站
|
|
友情提示:拨打长途电话的办法很多,可以使用各通信运营商(包括中国电信、中国网通、中国移动、中国联通、中国铁通)固定电话、移动手机或者上网电脑来实现通话功能,固定电话、移动手机可以直接拨打对方号码也可以通过IP电话(又名VoIP电话、网络电话)拨打,上网电脑可以免费与对方上网电脑通话也可以低价拨打对方固定电话、移动手机,请根据各自情况综合考虑选用,具体请看本站编辑整理的文章:如何节省长途电话费用?或者英文How to cut long distance telephone charges?
使用说明:
- 从中国拨打国际长途方式:连续拨打“00+国际区号+城市区号+当地电话号码”,例如“00 86 27 65681210”;
- 如果没有城市号码:连续拨打“00+国际区号+当地电话号码”,例如“00 852 65681210”;
- 如果拨打国外手机:连续拨打“00+国际区号+当地手机号码”,例如“00 86 13907199856”;
- 如果您希望查找某个国家或地区的当地时间、时差、时区信息,请看一把刀实用查询Wiki中相应栏目世界时间(简体)、世界時間(繁體)、World Time(English)
|
问题报告:
本站尽力为您提供最全面、仔细、准确的长途电话区号信息,但因为各个地区的合并、增加、撤销、变更以及电话号码方案变更、升位还有地名的多样性等问题,难以避免出现错误或者过时信息,非常欢迎大家在使用中报告发现的问题或者告知更新内容。请直接在下面留言,本站核实后会马上进行修改,以便对以后的浏览者有更好的帮助,非常感谢!
|
关于罗马尼亚区号的用户留言:(因本站人手不够,无法回复询问来电来源、如何回拨等问题,抱歉!建议询问电信运营商)
|
|
目前暂无留言
|
|
新增关于罗马尼亚区号的留言
|