出自Telecode
您是在寻找0053相关信息吗?希望下面的古巴内容对您有帮助:
| 本站提供的古巴区号页面不仅包括古巴国际长途电话区号的古巴国家/地区代码,而且提供古巴内部的城市区号、移动电话号码前缀、电话号码升位方案、从古巴拨出国内国际长途电话前缀等其它网站很少提供的全面有用信息。另外,您还可以参看邮政编码查询:古巴邮编。
|
|
|
载入中......
补充:如果您希望了解更多关于古巴的介绍、网站、新闻、图片和视频等信息,请看人工搜索:古巴。
语言翻译:本站自身提供中文简体、繁體两种版本,为了让全世界用户查看各地地名(特别是国外地名对照的原文),我们还通过谷歌翻译,提供英语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语、俄语、日语、韩语、阿拉伯语和世界语等全球30多种语言的网页版本,您可以选择需要查看的语言:
|
古巴国际长途电话区号
- 中文名称:古巴
- 英文名称:Cuba
- 国际区号:53
古巴内部长途电话区号
| 城市外文名称 | 城市中文名称 | 城市区号
|
| Abreus | | 43
|
| Aguacate | | 64
|
| Aguada de Pasajeros | | 43
|
| Alquízar | | 67
|
| Alto Cedro | | 24
|
| Amancio | | 31
|
| Antilla | | 24
|
| Artemisa | | 63
|
| Baguanos | | 24
|
| Batabanó | | 62
|
| Bahia Honda | | 86
|
| Banes | | 24
|
| Baragua | | 33
|
| Bartle | | 31
|
| Bartolome Maso | | 23
|
| Batalla de Las Guasimas | | 32
|
| Bayamo | 巴亚莫 | 23
|
| Bauta | | 680
|
| Bejucal | | 66
|
| Biran | | 24
|
| Boca de Jaruco | | 6929
|
| Bolivia | | 33
|
| Brasil | | 32
|
| Buey Arriba | | 23
|
| Cabañas | | 63
|
| Cacocum | | 24
|
| Calimete | | 5
|
| Camagüey | 卡马圭 | 32
|
| Camalote | | 32
|
| Camarioca | | 5
|
| Caimito del Guayabal | | 680
|
| Calixto Garcia | | 24
|
| Camilo Cienfuegos | | 692
|
| Camino | | 61
|
| Campechuela | | 23
|
| Canasí | | 6929
|
| Candelaria | | 85
|
| Candido Gonzalez | | 32
|
| Cárdenas | | 45
|
| Cascorro | | 32
|
| Catalina de Güines | | 62
|
| Cauto Cristo | | 23
|
| Cayo Coco | | 33
|
| Cayo Largo del Sur | | 5
|
| Ceba Mocha | | 5
|
| Ceballos | | 33
|
| Ceiba Nuevo | | 680
|
| Cespedes | | 32
|
| Chambas | | 33
|
| Chile | | 22
|
| Cidra | | 5
|
| Ciro Redondo | | 33
|
| Ciego de Ávila | 谢戈德阿维拉 | 33
|
| Ciénaga de Zapata | | 59
|
| Cienfuegos | 西恩富戈斯 | 432
|
| Colombia | | 31
|
| Colón | | 5
|
| Communidad Pueblo Nuevo | | 32
|
| Consolación del Sur | | 8
|
| Contramaestre | | 22
|
| Cortés | | 84
|
| Cristino Naranjo | | 24
|
| Cueto | | 24
|
| Delicias | | 315
|
| Dos Caminos de San Luis | | 22
|
| El Cobre | | 22
|
| El Cristo | | 22
|
| Enrique Varona | | 33
|
| Entronque de Herradura | | 8
|
| Esmeralda | | 32
|
| Felton | | 24
|
| Florencia | | 33
|
| Florida | | 32
|
| Floro Perez | | 24
|
| Frank Pais | | 24
|
| Gaspar | | 33
|
| Gibara | | 24
|
| Gramma | 格拉玛 | 23
|
| Guaimaro | | 32
|
| Guanajay | | 686
|
| Guane | | 84
|
| Guantánamo | 关塔那摩 | 21
|
| Guardalavaca | | 24
|
| Guaro | | 24
|
| Guatemala | | 24
|
| Guayabal | | 31
|
| Güines | | 62
|
| Güira de Melena | | 67
|
| Guisa | | 23
|
| Guayacanas | | 33
|
| Haiti | | 32
|
| Havana (Ciudad La Habana) | 哈瓦那 | 7
|
| Holguín | 奥尔金 | 24
|
| Imias | | 32
|
| Isabel Rubio | | 84
|
| Isla de la Juventud | | 61
|
| Jaruco | | 64
|
| Jagüey Grande | | 59
|
| Jiguani | | 23
|
| Jimaguayu | | 32
|
| Jobabo | | 31
|
| Jovellanos | | 5
|
| Jucaro | | 33
|
| Julio Antonio Mella | | 225
|
| La Boca | | 31
|
| La Coloma | | 8
|
| La Demajagua | | 61
|
| La Fé | | 61
|
| La Jagua | | 32
|
| La Palma | | 8
|
| La Reforma | | 61
|
| La Victoria | | 61
|
| Las Martinas | | 84
|
| Las Mercedes | | 23
|
| Las Ovas | | 8
|
| Las Parras | | 31
|
| Lopez Peña | | 85
|
| La Salud | | 66
|
| Las Tunas | 拉斯图纳斯 | 31
|
| Limonar | | 5
|
| Los Angeles | | 32
|
| Los Arabos | | 5
|
| Los Palacios | | 8
|
| Los Reynaldos | | 22
|
| Lugareño | | 32
|
| Mabay | | 23
|
| Maceo | | 24
|
| Madruga | | 64
|
| Majagua | | 33
|
| Majibacoa | | 31
|
| Manati | | 31
|
| Mangos de Baragua | | 225
|
| Mantua | | 84
|
| Manzanillo | 曼萨尼罗 | 23
|
| Marcane | | 24
|
| Marea de Portillo | | 23
|
| Mariel | | 63
|
| Martí | | 5
|
| Matanzas | 马坦萨斯 | 52
|
| Maximo Gomez | | 33
|
| Máximo Gomez | | 5
|
| Mayari | 马亚里 | 24
|
| Media Luna | | 23
|
| Melena del Sur | | 62
|
| Menendez | | 31
|
| Minas | | 32
|
| Minas de Matahumbre | | 8
|
| Mir | | 24
|
| Miraflores | | 338
|
| Moa | | 24
|
| Moron | | 335
|
| Najasa | | 32
|
| Nicaragua | | 32
|
| Nicaro-Levisa | | 24
|
| Niquero | | 23
|
| Nueva Gerona | 新赫罗纳 | 61
|
| Nueva Paz | | 62
|
| Neuvitas | | 32
|
| Orlando Gonzalez | | 33
|
| Omaja | | 31
|
| Pablo de Torriente | | 86
|
| Palma Soriano | | 225
|
| Pedro Betancourt | | 5
|
| Peralejo | | 23
|
| Perico | | 23
|
| Pilon | | 23
|
| Pinar del Río | 比那尔德里奥 | 82
|
| Playa Baracoa | | 680
|
| Playa Garón | | 5
|
| Playa Santa Lucia | | 32
|
| Primero de Enero | | 33
|
| Puerto Esperanza | | 8
|
| Puerto Marti | | 31
|
| Puerto Padre | | 31
|
| Quivicán | | 67
|
| Rafael Freyre | | 24
|
| Rio Cauto | | 23
|
| Rodolfo Ramirez Esquivel | | 32
|
| Ruta Invasora | | 33
|
| Sábalo | | 84
|
| Sagua de Tanamo | | 24
|
| San Andres | | 24
|
| San Antonio | | 32
|
| San Antonio de Las Vegas | | 64
|
| San Antonio de Los Baños | | 650
|
| San Cristóbal | | 85
|
| San Juan y Martínez | | 8
|
| San Jose de Las Lajas | | 64
|
| San Luis | | 8
|
| San Nicolás de Bari | | 62
|
| Sanguili | | 33
|
| Santa Cruz del Norte | | 692
|
| Santa Cruz del Sur | | 32
|
| Sancti Spiritus | | 41
|
| Santiago de Cuba | 圣地亚哥 | 226
|
| Sibanicu | | 32
|
| Siboney | | 32
|
| Silvio Caro | | 63
|
| Sola | | 32
|
| Tacajo | | 24
|
| Tamarindo | | 33
|
| Tapaste | | 64
|
| Unión de Reyes | | 5
|
| Urbano Noris | | 24
|
| Varadero | | 5
|
| Vasquez | | 31
|
| Velasco | | 24
|
| Venezuela | | 33
|
| Vertientes | | 32
|
| Villa Clara | | 42
|
| Viñales | | 8
|
| Yado del Yeso | | 23
|
| Yara | | 23
|
| Yarual | | 338
|
古巴拨出长途电话前缀
- 从古巴拨出国内直拨长途电话前缀:0
- 从古巴拨出国际直拨长途电话前缀:119
古巴电话区号参考网站
|
|
友情提示:拨打长途电话的办法很多,可以使用各通信运营商(包括中国电信、中国网通、中国移动、中国联通、中国铁通)固定电话、移动手机或者上网电脑来实现通话功能,固定电话、移动手机可以直接拨打对方号码也可以通过IP电话(又名VoIP电话、网络电话)拨打,上网电脑可以免费与对方上网电脑通话也可以低价拨打对方固定电话、移动手机,请根据各自情况综合考虑选用,具体请看本站编辑整理的文章:如何节省长途电话费用?或者英文How to cut long distance telephone charges?
使用说明:
- 从中国拨打国际长途方式:连续拨打“00+国际区号+城市区号+当地电话号码”,例如“00 86 27 65681210”;
- 如果没有城市号码:连续拨打“00+国际区号+当地电话号码”,例如“00 852 65681210”;
- 如果拨打国外手机:连续拨打“00+国际区号+当地手机号码”,例如“00 86 13907199856”;
- 如果您希望查找某个国家或地区的当地时间、时差、时区信息,请看一把刀实用查询Wiki中相应栏目世界时间(简体)、世界時間(繁體)、World Time(English)
|
问题报告:
本站尽力为您提供最全面、仔细、准确的长途电话区号信息,但因为各个地区的合并、增加、撤销、变更以及电话号码方案变更、升位还有地名的多样性等问题,难以避免出现错误或者过时信息,非常欢迎大家在使用中报告发现的问题或者告知更新内容。请直接在下面留言,本站核实后会马上进行修改,以便对以后的浏览者有更好的帮助,非常感谢!
|
关于古巴区号的用户留言:(因本站人手不够,无法回复询问来电来源、如何回拨等问题,抱歉!建议询问电信运营商)
|
|
目前暂无留言
|
|
新增关于古巴区号的留言
|